<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre-Gilles Valcke</title>
	<atom:link href="http://www.pgvalcke.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgvalcke.be</link>
	<description>Where passion meets web, photography, travels, music, video,...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 19:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>My offshoring experience (part1)</title>
		<link>http://www.pgvalcke.be/2011/01/my-offshoring-experience-part1/</link>
		<comments>http://www.pgvalcke.be/2011/01/my-offshoring-experience-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgvalcke.be/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Taking into account: the time needed to find the right partner communications issues due to language and cultural differences, differences in quality standards different time zones I spent much more time/energy/money than if I decided to work with local partners. Everything needs to be over explained and documented to expect fair results. In the middle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taking into account:</p>
<ol>
<li>the time needed to find the right partner </li>
<li>communications issues due to language and cultural differences, </li>
<li>differences in quality standards </li>
<li>different time zones</li>
</ol>
<p>I spent much more time/energy/money than if I decided to work with local partners. Everything needs to be over explained and documented to expect fair results. In the middle of the project I decided to visit the company to clarify issues directly with the developper as the technical coordination was below zero. Last but not least, when I spoke to the developper I hired, he told me its actual salary was below 10K/year, that he was just hired for my purpose, and that he needed training/support wich he did not properly get from his employer . The offshore company SLA (supposed to insure to get the right ressource, avoid communication problems, including technical coordination,&#8230;) was absolutely not worth the remaining 30K. The company was partially (or totally?) owned by guys living in my country, and I think they just wanted to make a lot of dirty cash, in the context of offshore being hype at this time. I assume I did not select the right partner, but I dont think problems related to quality and communication would have been radically different.</p>
<p>When working with local partners much more understanding can be achieved with much less communication, and leading to better quality and quicker delivery. Offshoring might be a good option for bigger companies who have large team of project managers and technical coordinators, but for smaller agencies, I think it is just a waste of time and money at the end. And a lot of unwanted stress too ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgvalcke.be/2011/01/my-offshoring-experience-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 idées de Jason Fried pour rendre le travail au bureau plus efficace</title>
		<link>http://www.pgvalcke.be/2011/01/3-idees-de-jason-fried-pour-rendre-le-travail-au-bureau-plus-efficace/</link>
		<comments>http://www.pgvalcke.be/2011/01/3-idees-de-jason-fried-pour-rendre-le-travail-au-bureau-plus-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 23:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgvalcke.be/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Jason Fried (37Signals, Basecamp, Rework,&#8230;), a une théorie originale à propos du travail au bureau : c&#8217;est l&#8217;endroit ou personne ne parveint vraiment à réaliser ses taches importantes car on y est tout le temps dérangé. Les gens citent généralement un lieu (une pièce de leur maison, un café, une bibliothèque), un moment dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JasonFried_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JasonFried-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1014&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;theme=not_business_as_usual;theme=new_on_ted_com;event=TEDxMidwest;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JasonFried_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JasonFried-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1014&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;theme=not_business_as_usual;theme=new_on_ted_com;event=TEDxMidwest;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Jason Fried (37Signals, Basecamp, Rework,&#8230;), a une théorie originale à propos du travail au bureau : c&#8217;est l&#8217;endroit ou personne ne parveint vraiment à réaliser ses taches importantes car on y est tout le temps dérangé. Les gens citent généralement un lieu (une pièce de leur maison, un café, une bibliothèque), un moment dans la journée (tard le soir, tot le matin), ou un trajet (dans le train, en voiture, dans le bus) comme étant les plus propices à la réalisation de leur travail. La solution pour que le travail au bureau redevienne productif : instaurer une journée par mois en silence, annuler tous ses rendez-vous, et virer les managers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgvalcke.be/2011/01/3-idees-de-jason-fried-pour-rendre-le-travail-au-bureau-plus-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gagner votre premier million ?</title>
		<link>http://www.pgvalcke.be/2010/03/comment-gagner-votre-premier-million/</link>
		<comments>http://www.pgvalcke.be/2010/03/comment-gagner-votre-premier-million/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgvalcke.be/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Je vous informe tout de suite, je n&#8217;ai pas gagné 1 million Cette petite série sur la BBC mixe fiction et réalité pour nous faire découvrir le parcour de jeunes entrepreneurs à la recherche de capitaux pour développer leur startup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous informe tout de suite, je n&#8217;ai pas gagné 1 million <img src='http://www.pgvalcke.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Cette petite série sur la BBC mixe fiction et réalité pour nous faire découvrir le parcour de jeunes entrepreneurs à la recherche de capitaux pour développer leur startup.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="448" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="playlist=http%3A%2F%2Fwww%2Ebbc%2Eco%2Euk%2Fworldservice%2Fmeta%2Fdps%2F2010%2F03%2Femp%2F100319%5Fhow%5Fto%5Fmake%5Fbillion%5F2%2Eemp%2Exml&amp;config_settings_showPopoutButton=true&amp;config_settings_language=en&amp;config_settings_showFooter=true&amp;" /><param name="src" value="http://www.bbc.co.uk/emp/external/player.swf" /><param name="flashvars" value="playlist=http%3A%2F%2Fwww%2Ebbc%2Eco%2Euk%2Fworldservice%2Fmeta%2Fdps%2F2010%2F03%2Femp%2F100319%5Fhow%5Fto%5Fmake%5Fbillion%5F2%2Eemp%2Exml&amp;config_settings_showPopoutButton=true&amp;config_settings_language=en&amp;config_settings_showFooter=true&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="364" src="http://www.bbc.co.uk/emp/external/player.swf" flashvars="playlist=http%3A%2F%2Fwww%2Ebbc%2Eco%2Euk%2Fworldservice%2Fmeta%2Fdps%2F2010%2F03%2Femp%2F100319%5Fhow%5Fto%5Fmake%5Fbillion%5F2%2Eemp%2Exml&amp;config_settings_showPopoutButton=true&amp;config_settings_language=en&amp;config_settings_showFooter=true&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><span id="sharethis_2"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgvalcke.be/2010/03/comment-gagner-votre-premier-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce en Belgique : +20% en 2009 selon Ogone</title>
		<link>http://www.pgvalcke.be/2010/02/ecommerce-en-belgique-20-en-2009-selon-ogone/</link>
		<comments>http://www.pgvalcke.be/2010/02/ecommerce-en-belgique-20-en-2009-selon-ogone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgvalcke.be/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Selon le baromètre annuel d’Ogone, le e-commerce belge progresse à la fois en nombre de transactions et en chiffres d’affaires. En parallèle, le nombre de boutiques en ligne augmente et l’offre tend à la fois à se diversifier et à se spécialiser sur des marchés de niche. Lire le communiqué de presse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le baromètre annuel d’Ogone, le e-commerce belge progresse à la fois en nombre de transactions et en chiffres d’affaires. En parallèle, le nombre de boutiques en ligne augmente et l’offre tend à la fois à se diversifier et à se spécialiser sur des marchés de niche.</p>
<p><a href="http://economie.annuairecommuniques.com/2010/02/httpwwwcategorynetcomimagesstoriescommu.html" target="_blank">Lire le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgvalcke.be/2010/02/ecommerce-en-belgique-20-en-2009-selon-ogone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résolutions pour l&#8217;année 2010</title>
		<link>http://www.pgvalcke.be/2010/01/resolutions-pour-lannee-2010/</link>
		<comments>http://www.pgvalcke.be/2010/01/resolutions-pour-lannee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgvalcke.be/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[1) Pour chaque jour de travail rémunéré, un arbre planté en Afrique grâce au programme http://www.tree-nation.com 2) Supporter l&#8217;association Drupal à raison de 150€ par site commercial réalisé avec cet outil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Pour chaque jour de travail rémunéré, un arbre planté en Afrique grâce au programme <a title="http://www.tree-nation.com" href="http://www.tree-nation.com/">http://www.tree-nation.com</a></p>
<p>2) Supporter l&#8217;association Drupal à raison de 150€ par site commercial réalisé avec cet outil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgvalcke.be/2010/01/resolutions-pour-lannee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google annonce la fin du support pour IE6</title>
		<link>http://www.pgvalcke.be/2010/01/google-annonce-la-fin-du-support-pour-ie6/</link>
		<comments>http://www.pgvalcke.be/2010/01/google-annonce-la-fin-du-support-pour-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgvalcke.be/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé qu&#8217;il stopperait le support du navigateur IE6 pour ses services en ligne tels que GoogleDocs, Gmail,&#8230; Espérons que cela puisse booster l&#8217;adoption de navigateurs modernes et respectueux des standards web&#8230; http://googleenterprise.blogspot.com/2010/01/modern-browsers-for-modern-applications.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a annoncé qu&#8217;il stopperait le support du navigateur IE6 pour ses services en ligne tels que GoogleDocs, Gmail,&#8230; Espérons que cela puisse booster l&#8217;adoption de navigateurs modernes et respectueux des standards web&#8230;</p>
<p><a href="http://googleenterprise.blogspot.com/2010/01/modern-browsers-for-modern-applications.html" target="_blank">http://googleenterprise.blogspot.com/2010/01/modern-browsers-for-modern-applications.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgvalcke.be/2010/01/google-annonce-la-fin-du-support-pour-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspects juridiques de la récolte de données personnelles sur Internet</title>
		<link>http://www.pgvalcke.be/2009/12/aspects-juridiques-de-la-recolte-de-donnees-personnelles-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.pgvalcke.be/2009/12/aspects-juridiques-de-la-recolte-de-donnees-personnelles-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgvalcke.be/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Législation belge concernant la collecte de données personnelles et le respect de la vie privée: http://www.privacycommission.be/fr/in_practice/privacy/ http://www.privacycommission.be/fr/faq/privacy-in-general/ http://www.privacycommission.be/fr/legislation/ http://www.droitbelge.be/droit_informatique_nouvelles_technologies.asp Par données à caractère personnel, nous entendons notamment : * le nom d’une personne ; * une photo ; * un numéro de téléphone (même un numéro de téléphone au travail) ; * une adresse e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Législation belge concernant la collecte de données personnelles et le respect de la vie privée:</p>
<p><a title="http://www.privacycommission.be/fr/in_practice/privacy/" href="http://www.privacycommission.be/fr/in_practice/privacy/">http://www.privacycommission.be/fr/in_practice/privacy/</a><br />
<a title="http://www.privacycommission.be/fr/faq/privacy-in-general/" href="http://www.privacycommission.be/fr/faq/privacy-in-general/">http://www.privacycommission.be/fr/faq/privacy-in-general/</a><br />
<a title="http://www.privacycommission.be/fr/legislation/" href="http://www.privacycommission.be/fr/legislation/">http://www.privacycommission.be/fr/legislation/</a><br />
<a title="http://www.droitbelge.be/droit_informatique_nouvelles_technologies.asp" href="http://www.droitbelge.be/droit_informatique_nouvelles_technologies.asp">http://www.droitbelge.be/droit_informatique_nouvelles_technologies.asp</a></p>
<p>Par données à caractère personnel, nous entendons notamment :<br />
* le nom d’une personne ;<br />
* une photo ;<br />
* un numéro de téléphone (même un numéro de téléphone au travail) ;<br />
* une adresse e-mail ;<br />
* …</p>
<p>Avant de procéder à la collecte des données, le responsable du  traitement doit déclarer ce traitement auprès de la Commission vie  privée. La collecte de données doit se dérouler de manière loyale et  donc transparente. Cela signifie que la personne qui collecte vos  données, dénommée le responsable du traitement, doit vous en informer.</p>
<p>Le responsable du traitement doit :<br />
* indiquer pourquoi il souhaite obtenir vos données à caractère personnel ;<br />
* transmettre ses coordonnées ;<br />
* communiquer qui recevra vos données ;<br />
* indiquer que vous avez le droit de consulter et de faire rectifier vos données ;<br />
* signaler que vous pouvez vous opposer, sans frais, à l’utilisation  de vos données à des fins de marketing direct, lors d’actions  publicitaires par exemple.</p>
<p>Le responsable du traitement ne peut pas :<br />
* dire qu’il poursuit un certain but alors qu’il vise d’autres finalités avec les données collectées ;<br />
* agir à votre insu (par exemple, si vous passez une commande via un  site Internet et que pour ce faire, vous devez communiquer vos données à  caractère personnel, ce site Internet doit prévoir une rubrique qui  vous informe de ce qu’il va advenir de vos données. Cette rubrique est  généralement appelée ” privacypolicy”).</p>
<p>En pratique ca signifie quoi ?</p>
<p>1) le client doit faire une déclaration de création de fichier à la commission vie privée. formulaire de dmande<br />
<a title="http://www.privacycommission.be/fr/sectoral_committees/federal_authority/competences/machtigingsaanvraag.html" href="http://www.privacycommission.be/fr/sectoral_committees/federal_authority/competences/machtigingsaanvraag.html">http://www.privacycommission.be/fr/sectoral_committees/federal_authority&#8230;</a></p>
<p>2) ajouter un lien vers une charte de protection de la vie privée  (quelles données, combien de temps, quelle finalité, mesure de  sécurtité, accès à l’info,&#8230;)<br />
<a title="http://www.droitbelge.be/contrats/Charte_vie_privee.pdf" href="http://www.droitbelge.be/contrats/Charte_vie_privee.pdf">http://www.droitbelge.be/contrats/Charte_vie_privee.pdf</a><br />
<a title="http://www.ethias.be/fr/int/ETIF160/Vie_privee.htm" href="http://www.ethias.be/fr/int/ETIF160/Vie_privee.htm">http://www.ethias.be/fr/int/ETIF160/Vie_privee.htm</a><br />
<a title="http://www.colruytgroup.com/colruytgroup/static/privacyCharter_be-fr.shtml" href="http://www.colruytgroup.com/colruytgroup/static/privacyCharter_be-fr.shtml">http://www.colruytgroup.com/colruytgroup/static/privacyCharter_be-fr.shtml</a></p>
<p>3) ajouter un lien vers une page “Mentions légales” qui identifie de façon extrêmement claire les éditeurs du site internet<br />
<a title="http://www.ethias.be/pgInt.go?pg=ETIF180" href="http://www.ethias.be/pgInt.go?pg=ETIF180">http://www.ethias.be/pgInt.go?pg=ETIF180</a><br />
<a title="http://customer.proximus.be/fr/Legal/LGL_Company_Data.html" href="http://customer.proximus.be/fr/Legal/LGL_Company_Data.html">http://customer.proximus.be/fr/Legal/LGL_Company_Data.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgvalcke.be/2009/12/aspects-juridiques-de-la-recolte-de-donnees-personnelles-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

